跨境二维码统一网关办理业务金额已达4.27亿元官方处理结果 美国总统特朗普抵达英国 进行国事访问后续来了 美联储降息前夜,加拿大汽油价降、核心通胀降温——加币迎史诗级宽松大幕 9月17日隔夜要闻:美股收跌 油价收高 市场聚焦美联储决议 美拟对汽车零部件加征新关税 米兰就任美联储理事官方通报来了 美国债市:国债在美联储利率决策出炉前上涨 20年期国债标售稳健后续反转来了 派拉蒙天空之舞尾盘下跌5.4% 商品期货沉淀资金量站上4700亿元关口 服务消费迎政策“礼包” 入境游、赛事经济、中高端医疗站上风口学习了 商品期货沉淀资金量站上4700亿元关口这么做真的好么? 9月16日美股成交额前20:高盛预测苹果四季度iPhone收入增长8%反转来了 派拉蒙天空之舞尾盘下跌5.4%太强大了 美众院共和党人提出短期支出议案避免政府关门,但无视民主党的医保要求秒懂 工程机械企业要握紧高质量发展的四把“金钥匙”官方通报来了 小鹏汽车(XPEV)涨3.11% 官宣欧洲本地化生产规划 英特尔下调费用预期后股价上涨 国资入股剑南春,成为第二大股东后续来了 Sidus Space暴跌28%,公司将公开发行980万股股票专家已经证实 政策暖风频吹促海上风电产业发展提速 禾赛科技早盘下跌1.4%官方通报来了 “金融集市”开市!龙国首都金融机构“消保阵容”齐上阵最新报道 威马、哪吒、高合进入造车复活赛最新报道 谷歌母公司Alphabet一度上涨4.8%,晋级3万亿美元市值是真的? DigiAsia暴跌32.5%,公司计划从纳斯达克自愿退市是真的? 毛利率承压下潮宏基冲刺港股上市,二股东临门一脚抛出大额减持计划后续反转来了 国金宋雪涛:A股第三轮重估渐行渐近 已在车上不必急于下车 天风MorningCall·0916 | 策略-云计算投资/雄韬股份/医药-海外医药政策/海外-全球AI周报后续来了 德林控股就比特币矿机拟收购事项订立的具法律约束力的条款清单实垂了 德林控股就比特币矿机拟收购事项订立的具法律约束力的条款清单 马斯克斥资10亿美元增持特斯拉金价突破每盎司3700美元关口官方通报 云厂订单&算力侧连续超预期、iphone预售乐观,看好iphone全年出货量创历史新高后续会怎么发展 【朝闻国盛0916】国庆前后,市场演绎有何规律?是真的吗? 天风MorningCall·0916 | 策略-云计算投资/雄韬股份/医药-海外医药政策/海外-全球AI周报 华为鸿蒙 HarmonyOS 6.0 系统开启尝鲜用户升级报名后续会怎么发展 紫色品质的伙伴,实力不容小觑!《作妖计》中的雷公属性如何?让我们一起探索这位神秘角色的魅力所在。以下是由小编为您带来的雷公详细介绍,敬请期待!
|
|||||
| 雷公 | |||||
| 听到天上的雷声了吗?就是这货弄的. | |||||
| 品质 | 紫色伙伴 | 阵营 | 天庭 | ||
| 资质 | 15 | 伙伴定位 | 攻击 | ||
| 主要属性 | |||||
| 初始生命 | 1218 | 初始攻击 | 420 | ||
| 初始防御 | 210 | 初始速度 | 114 | ||
| 附加属性 | |||||
| 暴击 | 0 | 闪避 | 0 | 反击 | 0 |
| 潜力 | 30 | 抗暴击 | 0 | 抗反击 | 0 |
伙伴技能
|
天雷击 | 普通技能 | 对单个目标造成200%的伤害,并提升自身1点怒气。 |
|
不过了 | 合体技能 | 对后排造成85%伤害,目标血量低于20%,必定造成眩晕1回合. |
| 突破技能 | |
| 重击 | 最终伤害增加300 |
| 抗暴 | 提升自身抗暴率10% |
| 怒火 | 初始怒气+2 |
| 垂直打击 | 伤害提升10% |
| 闪避 | 闪避率提升20% |
伙伴仙缘
| 上下一致 | 和电母、嫦娥一起上阵攻击增加20%. |
| 风雨雷电 | 和电母、天泣一起上阵生命增加16%. |
| 雷电交加 | 和电母一起上阵攻击增加16%. |
| 忍着神龟 | 装备忍着神龟攻击增加10%. |
| 孟德新书 | 装备孟德新书生命增加16%. |
获取途径
1、名将副本(过江桥-罪恶之瞳)
2、招募(武将招募随机获得)
3、神魂商店(神魂商店兑换)